Tarımsal Biyoteknoloji Ders Kataloğu |
|||||
1. Sınıf |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ATİ101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | İzlence | 2 | 0 | 2 |
ZTB105 | Botanik | İzlence | 2 | 2 | 4 |
ZTB101 | Ekonomi | İzlence | 3 | 0 | 3 |
FZK002 | Fizik | 3 | 0 | 3 | |
ZTB117 | İstatistik | İzlence | 2 | 2 | 3 |
KRYP01 | Kariyer Planlama | İzlence | 1 | 0 | 2 |
KMY105 | Kimya | 2 | 2 | 3 | |
MAT001 | Matematik | İzlence | 3 | 0 | 3 |
TB125 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı | 1 | 2 | 3 | |
TDİ101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | |
YDİ101 | Yabancı Dil I (İngilizce) | 2 | 0 | 2 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ATİ102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | İzlence | 2 | 0 | 2 |
ZTB110 | Bitki Sistematiği | 2 | 2 | 4 | |
ZTBT102 | Laboratuvar Teknikleri | İzlence | 2 | 2 | 5 |
ZTB124 | Mesleki Etik | İzlence | 1 | 0 | 1 |
ZTB112 | Organik Kimya | 2 | 2 | 4 | |
TB 104 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 4 | |
ZMO102 | Toprak Bilgisi | 2 | 2 | 3 | |
TDİ102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | |
YDİ102 | Yabancı Dil II (İngilizce) | 2 | 0 | 2 | |
ZTB103 | Zooloji | İzlence | 2 | 0 | 3 |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2. Sınıf |
|||||
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ZMO225 | Araştırma ve Deneme Metotları | İzlence | 2 | 2 | 5 |
ZTB205 | Bitki Fizyolojisi | İzlence | 2 | 2 | 4 |
ZTB215 | Biyokimya | İzlence | 3 | 0 | 4 |
ZTB127 | Ekoloji | 2 | 0 | 3 | |
ZTBT203 | Genel Mikrobiyoloji | İzlence | 2 | 2 | 5 |
ZTBT201 | Hücre Biyolojisi | İzlence | 2 | 0 | 3 |
İSGL101 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 2 | 0 | 2 | |
ZTM205 | Kütle ve Enerji Denkliği | İzlence | 2 | 0 | 2 |
ZTM201 | Malzeme Bilimi | 2 | 0 | 2 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ZMO214 | Bahçe Bitkileri | 2 | 2 | 3 | |
ZMO201 | Bitki Koruma | İzlence | 2 | 2 | 3 |
ZTB214 | Hayvan Fizyolojisi | İzlence | 2 | 2 | 5 |
İSGL102 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 2 | 0 | 2 | |
ZTM102 | Ölçme Bilgisi | İzlence | 1 | 2 | 3 |
ZMO212 | Tarla Bitkileri | İzlence | 2 | 2 | 3 |
ZTB115 | Teknik Resim | İzlence | 1 | 2 | 3 |
ZTB204 | Temel Genetik | İzlence | 3 | 0 | 5 |
ZMO211 | Zootekni | İzlence | 2 | 2 | 3 |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2022-2023 EK Sınav |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ZMO225 | Araştırma ve Deneme Metotları | 2 | 2 | 5 | |
Toplam AKTS: | 5 | ||||
3. Sınıf |
|||||
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ZTBT307 | Bitki Hücre Doku Kültürü | İzlence | 2 | 2 | 5 |
ZTBT305 | Bitki Islahı | İzlence | 2 | 2 | 5 |
ZTBT301 | Moleküler Biyoloji | İzlence | 2 | 2 | 5 |
ZTBT303 | Moleküler Genetik | İzlence | 3 | 0 | 4 |
ZTBT309 | Sitogenetik ve Uygulamaları | İzlence | 2 | 2 | 5 |
Seçmeli | 3. SINIF -GÜZ DÖNEMİ(TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ-BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER) | 3 | |||
ZSTBT319 | Arılarla Polinasyon (Tarımsal Biyoteknoloji) | İzlence | 3 | 0 | 3 |
ZSTBT321 | Bitki Islahında Moleküler Belirteçlerin Kullanımları (Tarımsal Biyoteknoloji) | İzlence | 3 | 0 | 3 |
ZSTBT311 | Biyogüvenlik | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ZSTBT313 | Çevre Biyoteknolojisi | İzlence | 3 | 0 | 3 |
ZSTBT315 | Gıda Bilimi ve Teknolojisi | İzlence | 3 | 0 | 3 |
Genel Seçmeli | Genel Seçmeli Ders Havuzundan 3 AKTS Alabilir | 3 | |||
ZSTA321 | Alternatif Yağ Bitkileri(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA301 | Alternatif Yem Bitkileri(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSBB 313 | Bağcılık ve Çevre İlişkileri(Bahçe Bitkileri) | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 301 | Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım(Bahçe Bitkileri) | 3 | 0 | 3 | |
ZSTO113 | Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 316 | Bahçe Ürünlerinde Kalite Kriterleri ve Standardizasyonu(Bahçe Bitkileri) | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 315 | Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası(Bahçe Bitkileri) | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 305 | Bitki Büyüme Düzenleyicileri(Bahçe Bitkileri) | 3 | 0 | 3 | |
ZSTA302 | Bitki Büyümesi ve Gelişimi(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSBK346 | Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Bitki Koruma) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA303 | Bitkilerde Stres Fizyolojisi(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSBK347 | Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Bitki Koruma) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA304 | Bitkisel Ürün Kalitesi(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA305 | Bitki Sosyolojisi(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSBK349 | Bitki Virus ve Viroid Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Bitki Koruma) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA306 | Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA307 | Biyoyakıtlar ve Enerji Bitkileri(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA308 | Boya ve Parfüm Bitkileri(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA309 | Çayır Meralarda Biyoçeşitlilik(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA310 | Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Kalite(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA311 | Deneme Desenleri ve Bilgisayar Analizleri(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA313 | Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA314 | Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSBK348 | Herbolojinin Temel Prensipleri(Bitki Koruma) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTO112 | Kompost ve Vermikompost Üretim Teknolojileri(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) | 3 | 0 | 3 | |
ZSTA315 | Mesleki İngilizce(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSBB 302 | Mesleki İngilizce(Bahçe Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTE302 | Seracılık Projelerinin Hazırlanması(Tarım Ekonomisi) | 2 | 2 | 3 | |
ZSBB 309 | Seracılıkta Yeni Gelişmeler(Bahçe Bitkileri) | 3 | 0 | 3 | |
ZSTA317 | Silaj ve Silaj Bitkileri(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTE305 | Tarım Ekonomisi(Tarım Ekonomisi) | 3 | 0 | 3 | |
ZSTO123 | Toprak Düzenleyicileri(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 303 | Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım(Bahçe Bitkileri) | 3 | 0 | 3 | |
ZSTO117 | Uzaktan Algılama ile Arazi Değerlendirme(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) | 3 | 0 | 3 | |
ZSBK351 | Yağ Bitkileri Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Bitki Koruma) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA318 | Yem Bitkileri Islahı(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA319 | Yem Bitkileri Tohumculuğu(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSBB 306 | Yeni Kültür Bitkileri(Bahçe Bitkileri) | 3 | 0 | 3 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ZTBT310 | Bitki Biyoteknolojisi | İzlence | 2 | 2 | 4 |
ZTBT302 | Genetik Mühendisliği | İzlence | 2 | 2 | 4 |
ZTBT308 | Hayvanlarda Hücre Kültürü | İzlence | 2 | 2 | 4 |
ZTBT306 | Hayvanlarda Üreme Fizyolojisi | İzlence | 3 | 0 | 3 |
ZTBT304 | Mikrobiyal Biyoteknoloji | İzlence | 2 | 2 | 4 |
Staj01 | Staj | İzlence | 0 | 2 | 5 |
Seçmeli | 3.SINIF -BAHAR DÖNEMİ(TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ-BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER) | 3 | |||
ZSTBT319 | Arılarla Polinasyon (Tarımsal Biyoteknoloji) | İzlence | 3 | 0 | 3 |
ZSTBT318 | Arı Yetiştiriciliğinde Biyoteknolojik Uygulamalar | İzlence | 3 | 0 | 3 |
ZSTBT321 | Bitki Islahında Moleküler Belirteçlerin Kullanımları (Tarımsal Biyoteknoloji) | İzlence | 3 | 0 | 3 |
ZSTBT316 | Mikrobiyal Genetik | İzlence | 3 | 0 | 3 |
ZSTBT314 | PCR´a Dayalı Genetik Analiz Teknikleri | 2 | 2 | 3 | |
Genel Seçmeli | Genel Seçmeli Ders Havuzundan 3 AKTS Alabilir | 3 | |||
ZSBB 313 | Bağcılık ve Çevre İlişkileri(Bahçe Bitkileri) | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 301 | Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım(Bahçe Bitkileri) | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 315 | Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası(Bahçe Bitkileri) | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 305 | Bitki Büyüme Düzenleyicileri(Bahçe Bitkileri) | 3 | 0 | 3 | |
ZSBK346 | Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Bitki Koruma) | 2 | 0 | 3 | |
ZSBK347 | Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Bitki Koruma) | 2 | 0 | 3 | |
ZSBK349 | Bitki Virus ve Viroid Hastalıkları ve Mücadele Yöntemleri(Bitki Koruma) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTE352 | Girişimcilik(Tarım Ekonomisi) | 3 | 0 | 3 | |
ZSTO109 | Organik Atıkların Gübre Değeri(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) | 3 | 0 | 3 | |
TAB 319 | Organik Tarım(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTE303 | Sosyal Girişimcilik Uygulamaları(Tarım Ekonomisi) | 3 | 0 | 3 | |
ZSTE305 | Tarım Ekonomisi(Tarım Ekonomisi) | 3 | 0 | 3 | |
ZSTE307 | Tarımsal Pazarlama(Tarım Ekonomisi) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTO103 | Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) | 3 | 0 | 3 | |
TAB 311 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSBK350 | Üzümsü Meyve ve Bağ Hastalıkları(Bitki Koruma) | 2 | 0 | 3 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2022-2023 EK Sınav |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ZTBT307 | Bitki Hücre Doku Kültürü | 2 | 2 | 5 | |
ZTBT305 | Bitki Islahı | 2 | 2 | 5 | |
ZTBT308 | Hayvanlarda Hücre Kültürü | 2 | 2 | 4 | |
ZTBT306 | Hayvanlarda Üreme Fizyolojisi | 3 | 0 | 3 | |
Toplam AKTS: | 17 | ||||
4. Sınıf |
|||||
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ZTBT407 | Bitirme Tezi I | İzlence | 0 | 2 | 2 |
ZTBT403 | Biyoinformatik | İzlence | 2 | 2 | 5 |
ZTBT409 | Enzim Teknolojisi | İzlence | 2 | 2 | 4 |
ZTBT405 | Hayvan Islahı | İzlence | 3 | 0 | 5 |
ZTBT401 | Kantitatif Genetik | İzlence | 3 | 0 | 5 |
Seçmeli | 4. SINIF GÜZ DÖNEMİ(TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ-BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER) | 6 | |||
ZSTBT411 | Bitki Gen Kaynakları | İzlence | 2 | 0 | 3 |
ZSTBT421 | Fermente Ürünler Teknolojisi | İzlence | 3 | 0 | 3 |
ZSTBT417 | Genomik ve Proteomik | İzlence | 3 | 0 | 3 |
ZSTBT413 | Hayvan Gen Kaynakları | 2 | 0 | 3 | |
ZSTBT420 | Kantitatif Özellik Lokus Analizleri ve Genom Düzenleme | İzlence | 3 | 0 | 3 |
ZSTBT415 | Moleküler Fitopatoloji | İzlence | 3 | 0 | 3 |
ZSTBT419 | Sekonder Metabolit Üretimi ve Biyoteknoloji | İzlence | 3 | 0 | 3 |
Toplam AKTS: | 27 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ZTBT408 | Bitirme Tezi II | İzlence | 0 | 2 | 2 |
ZTBT404 | Biyoteknolojide Güncel Tanımlama Yöntemleri | İzlence | 2 | 2 | 4 |
ZTBT406 | Hayvan Biyoteknolojisi | İzlence | 3 | 0 | 5 |
ZTBT402 | Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi | İzlence | 2 | 2 | 5 |
ZTM405 | Ziraat Mühendisliğinde Tasarım | İzlence | 3 | 0 | 5 |
Seçmeli | 4. SINIF BAHAR DÖNEMİ(TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ-BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER) | 9 | |||
ZSTBT410 | Bitki Islahında Biyoteknolojik Yöntemler | İzlence | 3 | 0 | 3 |
ZSTBT412 | Bitki Stres Fizyolojisine Biyoteknolojik Yaklaşımlar | İzlence | 3 | 0 | 3 |
ZSTBT414 | Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar | İzlence | 3 | 0 | 3 |
ZSTBT420 | Kantitatif Özellik Lokus Analizleri ve Genom Düzenleme | İzlence | 3 | 0 | 3 |
ZSTBT416 | Moleküler Belirteçler ve Uygulamaları | İzlence | 3 | 0 | 3 |
Seçmeli | YENİ- 4.Sınıf -BAHAR DÖNEMİ ÜNİVERSİTE SEÇMELİ() | 4 | |||
TBT 411 | Bitki Gen Kaynakları | İzlence | 2 | 0 | 4 |
Toplam AKTS: | 34 | ||||
2022-2023 EK Sınav |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ZTBT403 | Biyoinformatik | 2 | 2 | 5 | |
ZTBT404 | Biyoteknolojide Güncel Tanımlama Yöntemleri | 2 | 2 | 4 | |
ZTBT405 | Hayvan Islahı | 3 | 0 | 5 | |
ZTBT401 | Kantitatif Genetik | 3 | 0 | 5 | |
Seçmeli | TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ SOSYAL SEÇİMLİK DERSLER() | 3 | |||
ZSTBT411 | Bitki Gen Kaynakları | 2 | 0 | 3 | |
Seçmeli | TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİSİ 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ() | 8 | |||
ZSTBT411 | Bitki Gen Kaynakları | 2 | 0 | 3 | |
Toplam AKTS: | 30 |